| Име | Тип тел | Диаметър | Стандарт AWS/DIN | Стандарт EN ISO | мярка | цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163212R150 | Тел заваръчна OK Tigrod 316LSi 1.2x1000 5kg | за неръждаеми стомани | 1,2 | ER 316L (Si) | W 19 12 3 L (Si) | 5 | ||
| 163216R150 | Тел заваръчна OK Tigrod 316LSi 1.6x1000 5kg | за неръждаеми стомани | 1,6 | ER 316L (Si) | W 19 12 3 L (Si) | 5 | ||
| 163220R150 | Тел заваръчна OK Tigrod 316LSi 2.0x1000 5kg | за неръждаеми стомани | 2,0 | ER 316L (Si) | W 19 12 3 L (Si) | 5 | ||
| 163224R150 | Тел заваръчна OK Tigrod 316LSi 2.4x1000 5kg | за неръждаеми стомани | 2,4 | ER 316L (Si) | W 19 12 3 L (Si) | 5 | ||
| 163232R150 | Тел заваръчна OK Tigrod 316LSi 3.2x1000 5kg | за неръждаеми стомани | 3,2 | ER 316L (Si) | W 19 12 3 L (Si) | 5 |
Неръждаем тел за ВИГ заваряване
Класификация:
SFA/AWS A 5.9: ER 316LSi
БДС EN ISO 14343-A: W 19 12 3 LSi
W. Nr.: 1.4430
Предназначение:
Неръждаем тел със съдържание на хром, никел и молибден, за заваряване на аустенитни стомани от типовете 18%Cr, 8%Ni и 18%Cr, 10%Ni, 3%Mo. OK Tigrod 316LSi е с добра обща корозионна устойчивост във влажни среди до 400 °C. Устойчив е срещу оаклинообразуване до 800 °C, както и срещу корозия в киселинни и хлорни среди. Телът е с ниско съдържание на въглерод, което го прави особено подходящ за приложение при риск от междукристална корозия. Няма достатъчно добра устойчивост в азотна киселина. Повишеното съдържание на силиций подобрява тънколивкостта. Намира широко приложение в химическата и хранително-вкусовата промишлености, в корабостроенето и за различни видове архитектурни конструкции.
