| Име | Приложения | Едрина | Диаметър | Тип зърно | мярка | цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10978 | Фибър диск CS 561 115X22 Р 24 | Стомана, цветни метали | 24 | 115 | Алуминиев оксид | 25 | ||
| 10980 | Фибър диск CS 561 115X22 Р 36 | Стомана, цветни метали | 36 | 115 | Алуминиев оксид | 25 | ||
| 10981 | Фибър диск CS 561 115X22 Р 40 | Стомана, цветни метали | 40 | 115 | Алуминиев оксид | 25 | ||
| 10983 | Фибър диск CS 561 115X22 Р 60 | Стомана, цветни метали | 60 | 115 | Алуминиев оксид | 25 | ||
| 10984 | Фибър диск CS 561 115X22 Р 80 | Стомана, цветни метали | 80 | 115 | Алуминиев оксид | 25 | ||
| 10986 | Фибър диск CS 561 115X22 Р 120 | Стомана, цветни метали | 120 | 115 | Алуминиев оксид | 25 | ||
| 10987 | Фибър диск CS 561 115X22 Р 150 | Стомана, цветни метали | 150 | 115 | Алуминиев оксид | 25 | ||
| 10988 | Фибър диск CS 561 115X22 Р 180 | Стомана, цветни метали | 180 | 115 | Алуминиев оксид | 25 | ||
| 10989 | Фибър диск CS 561 115X22 Р 220 | Стомана, цветни метали | 220 | 115 | Алуминиев оксид | 25 | ||
| 10990 | Фибър диск CS 561 115X22 Р 240 | Стомана, цветни метали | 240 | 115 | Алуминиев оксид | 25 | ||
| 10992 | Фибър диск CS 561 115X22 Р 320 | Стомана, цветни метали | 320 | 115 | Алуминиев оксид | 25 |
Фибър диск за обработка на стомата и цветни метали
